السنة | التخصص | نتائج جميع المواد | معدل السداسي |
السنة ثانية ليسانس | كهروميكانيك | تحميل | تحميل |
هندسة ميكانيكية | تحميل | تحميل | |
السنة ثالثة ليسانس | كهروميكانيك | تحميل | تحميل |
طاقوية | تحميل | تحميل | |
صيانة صناعية | تحميل | تحميل | |
السنة أولى ماستر | كهروميكانيك | تحميل | تحميل |
طاقوية | تحميل | تحميل | |
طاقات متجددة في الميكانيك | تحميل | تحميل | |
السنة ثانية ماستر | كهروميكانيك | تحميل | تحميل |
طاقوية | تحميل | تحميل | |
طاقات متجددة في الميكانيك | تحميل | تحميل |
----------------------------------------------------------------------------------------
بوابة طلــــــــب إلتماس تصحيـــــــح علامة خلال الدورة العادية لكل قسم بكلية التكنولوجيا 2022/2021
---------------------------------------------------------------------------------------
نقاط الطلبة المدانين للسداسي الثاني كلية التكنولوجيا 2022/2021